安阳市疾病预防控制中心

Anyang Center for Disease Control and Prevention

健康安阳公众号

安阳疾控公众号

当前位置:

网站首页    工作动态    通知公告    2022年安阳市疾病预防控制机构公开招聘工作人员考试总成绩
创建时间:2022-03-10 17:30

2022年安阳市疾病预防控制机构公开招聘工作人员考试总成绩

2022年安阳市疾病预防控制机构公开招聘工作人员考试总成绩
序号 姓名 性别 准考证号 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 张晓婷 22010504916 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 65 84.66 74.83  
2 李毅 22010504905 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 63.8 80.64 72.22  
3 袁晓璐 22010504918 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 61.6 79.90 70.75  
4 程帅 22010504927 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 60.3 80.42 70.36  
5 赵宇好 22010504913 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 59.8 79.78 69.79  
6 李晶鑫 22010505106 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 55 83.20 69.10  
7 许春艳 22010505011 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 54.9 82.74 68.82  
8 陈婷婷 22010505102 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 50.5 86.22 68.36  
9 贾高鹏 22010504920 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 55.6 81.12 68.36  
10 张献伟 22010504903 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 51.4 84.66 68.03  
11 刘航颖 22010504917 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 53.7 81.68 67.69  
12 朱平西 22010504907 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 54.3 80.34 67.32  
13 魏琳琳 22010504926 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 50.9 83.16 67.03  
14 张恒旭 22010504910 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 54.8 79.22 67.01  
15 冯少雨 22010504923 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 54.4 79.46 66.93  
16 张晓悦 22010505023 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 56.7 76.76 66.73  
17 葛嘉雨 22010504915 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 51.4 81.94 66.67  
18 孙化雨 22010505002 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 54.2 78.66 66.43  
19 薛杨彬 22010504924 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 49.7 82.50 66.10  
20 姜琳珂 22010504922 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 51.6 78.98 65.29  
21 李腾飞 22010504929 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 44.4 84.68 64.54  
22 赵志伟 22010504901 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 44.1 83.76 63.93  
23 魏敬鹏 22010504919 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 54 73.70 63.85  
24 石蕊 22010504911 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 46.1 73.88 59.99  
25 刘珍珠 22010504906 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 65.2 0.00 32.60 缺考
26 李璞 22010505026 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 60.3 0.00 30.15 缺考
27 王聪 22010505022 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 55.8 0.00 27.90 缺考
28 许静 22010504904 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 53.9 0.00 26.95 缺考
29 彭玉婷 22010505020 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 52.5 0.00 26.25 缺考
30 陈艳萍 22010505006 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 51.4 0.00 25.70 缺考
31 燕宝星 22010505029 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 41.5 0.00 20.75 缺考
32 李艳青 22010505007 01001—专技—安阳市疾病预防控制中心 41.2 0.00 20.60 缺考
33 刘凯洋 22010404515 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 56.7 83.32 70.01  
34 王可 22010404528 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 55.3 82.38 68.84  
35 程鑫田 22010404617 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 54.3 82.14 68.22  
36 王卫凯 22010404609 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 56 79.28 67.64  
37 马笑月 22010404627 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 50.9 82.16 66.53  
38 刘云泽 22010404621 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 49.9 81.66 65.78  
39 冯巍 22010404624 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 54.3 76.32 65.31  
40 任子壮 22010404625 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 48.1 82.50 65.30  
41 张一纯 22010404523 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 49.5 80.92 65.21  
42 李园园 22010404602 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 47.8 82.46 65.13  
43 李明 22010404505 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 50.2 79.88 65.04  
44 晁雪宁 22010404601 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 48.8 81.10 64.95  
45 申鹏飞 22010404506 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 44.7 82.34 63.52  
46 张霞 22010404507 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 47 79.12 63.06  
47 李红娜 22010404527 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 42.1 82.90 62.50  
48 郭文浩 22010404513 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 43.8 80.58 62.19  
49 张中华 22010404606 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 39.3 84.18 61.74  
50 董思文 22010404520 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 42.5 80.90 61.70  
51 尚进 22010404619 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 41.6 80.98 61.29  
52 安东 22010404603 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 36.6 84.78 60.69  
53 张菁茹 22010404504 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 42.8 77.94 60.37  
54 刘耀 22010404511 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 41.2 78.20 59.70  
55 于晓凡 22010404605 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 37.1 82.00 59.55  
56 李紫琪 22010404516 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 34.8 83.00 58.90  
57 张珊 22010404526 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 43.8 73.86 58.83  
58 刘洁 22010404521 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 40.6 74.96 57.78  
59 马铭珂 22010404607 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 39.6 73.76 56.68  
60 张瑶 22010404530 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 32.6 78.70 55.65  
61 杨资冬 22010404502 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 37.8 71.86 54.83  
62 牛梦宇 22010404508 01002—专技(非医学类)—安阳市疾病预防控制中心 45.6 0.00 22.80 缺考
63 王晶华 22010505405 01002—专技(医学类)—安阳市疾病预防控制中心 63.9 79.04 71.47  
64 杨文波 22010505418 01002—专技(医学类)—安阳市疾病预防控制中心 56.9 83.32 70.11  
65 秦哲 22010505314 01002—专技(医学类)—安阳市疾病预防控制中心 58.6 78.60 68.60  
66 张欣 22010505309 01002—专技(医学类)—安阳市疾病预防控制中心 55.9 81.08 68.49  
67 苏云昊 22010505213 01002—专技(医学类)—安阳市疾病预防控制中心 53.9 83.06 68.48  
68 张芝琳 22010505328 01002—专技(医学类)—安阳市疾病预防控制中心 57.7 77.94 67.82  
69 杨尚敏 22010505307 01002—专技(医学类)—安阳市疾病预防控制中心 53.6 81.54 67.57  
70 叶梓 22010505227 01002—专技(医学类)—安阳市疾病预防控制中心 54.5 77.80 66.15  
71 付佳瑶 22010505410 01002—专技(医学类)—安阳市疾病预防控制中心 53.8 78.30 66.05  
72 原子昕 22010505210 01002—专技(医学类)—安阳市疾病预防控制中心 51.3 80.06 65.68  
73 呼新朋 22010505326 01002—专技(医学类)—安阳市疾病预防控制中心 50.3 79.16 64.73  
74 李硕硕 22010505306 01002—专技(医学类)—安阳市疾病预防控制中心 53.8 75.12 64.46  
75 李志言 22010505312 01002—专技(医学类)—安阳市疾病预防控制中心 52.5 75.16 63.83  
76 臧越 22010505230 01002—专技(医学类)—安阳市疾病预防控制中心 51.5 76.00 63.75  
77 师一凡 22010505424 01002—专技(医学类)—安阳市疾病预防控制中心 50.3 76.32 63.31  
78 刘一啸 22010505125 01002—专技(医学类)—安阳市疾病预防控制中心 50.4 74.84 62.62  
79 蔺菲菲 22010404801 01003—专技—安阳市疾病预防控制中心 61.2 84.48 72.84  
80 杨花威 22010404725 01003—专技—安阳市疾病预防控制中心 53.3 84.24 68.77  
81 马帅 22010404727 01003—专技—安阳市疾病预防控制中心 52.8 83.06 67.93  
82 徐方宁 22010404728 01003—专技—安阳市疾病预防控制中心 51.7 83.08 67.39  
83 刘姣姣 22010404713 01003—专技—安阳市疾病预防控制中心 50.9 83.78 67.34  
84 李明霞 22010404719 01003—专技—安阳市疾病预防控制中心 50.4 82.38 66.39  
85 李凯丽 22010404705 01003—专技—安阳市疾病预防控制中心 50 81.16 65.58  
86 岑诗雨 22010404726 01003—专技—安阳市疾病预防控制中心 44.1 84.84 64.47  
87 王锐 22010404707 01003—专技—安阳市疾病预防控制中心 48 77.32 62.66  
88 常书晴 22010404724 01003—专技—安阳市疾病预防控制中心 46.6 78.44 62.52  
89 宋文祥 22010404723 01003—专技—安阳市疾病预防控制中心 42.2 79.50 60.85  
90 常晓欢 22010404712 01003—专技—安阳市疾病预防控制中心 37.7 79.92 58.81  
91 秦志洁 22010404715 01003—专技—安阳市疾病预防控制中心 33.2 81.04 57.12  
92 刘光照 22010505505 01004—专技—安阳市疾病预防控制中心 69.4 85.22 77.31  
93 杨荟圆 22010505428 01004—专技—安阳市疾病预防控制中心 69.9 83.48 76.69  
94 雷梦雪 22010505427 01004—专技—安阳市疾病预防控制中心 64.8 84.86 74.83  
95 李小慧 22010505430 01004—专技—安阳市疾病预防控制中心 63.8 84.78 74.29  
96 吴晶晶 22010505510 01004—专技—安阳市疾病预防控制中心 62.5 83.94 73.22  
97 李敏 22010505503 01004—专技—安阳市疾病预防控制中心 72.2 0.00 36.10 缺考
98 申艳玲 22010505609 01005—专技—安阳市疾病预防控制中心 60.5 80.68 70.59  
99 王小雪 22010505601 01005—专技—安阳市疾病预防控制中心 51.5 78.24 64.87  
100 张桐 22010505617 01005—专技—安阳市疾病预防控制中心 51.9 77.14 64.52  
101 路上娥 22010505718 01006—专技—安阳市疾病预防控制中心 66.4 82.72 74.56  
102 李好 22010505901 01006—专技—安阳市疾病预防控制中心 64.8 80.66 72.73  
103 李蕾蕾 22010505624 01006—专技—安阳市疾病预防控制中心 66.2 70.04 68.12  
104 朱娜娜 22010505923 01007—专技—安阳市疾病预防控制中心 70.1 78.96 74.53  
105 刘阵 22010505925 01007—专技—安阳市疾病预防控制中心 59.7 81.28 70.49  
106 李敬周 22010505926 01007—专技—安阳市疾病预防控制中心 53.1 85.92 69.51  
107 孙培蕾 22010506116 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 62 86.82 74.41  
108 杨梦 22010506119 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 57.7 83.30 70.50  
109 琚浩然 22010506212 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 59.6 80.84 70.22  
110 申楚楚 22010506126 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 58.1 80.66 69.38  
111 郑梁 22010506004 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 56.8 81.60 69.20  
112 李约良 22010506008 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 55.4 82.84 69.12  
113 路颖 22010506005 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 53.8 84.26 69.03  
114 付艳丽 22010506018 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 58.8 77.18 67.99  
115 牛夏青 22010506215 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 54.7 81.28 67.99  
116 赵一鸣 22010506117 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 56.6 78.62 67.61  
117 高钰海 22010506011 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 56 79.10 67.55  
118 王新莎 22010506203 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 52.1 79.98 66.04  
119 崔玉薇 22010506019 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 47.6 81.94 64.77  
120 路中臣 22010506130 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 49.8 79.44 64.62  
121 张慧琪 22010506220 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 48.3 79.76 64.03  
122 苏晨雨 22010506010 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 47.5 80.30 63.90  
123 辛正贤 22010506227 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 48.7 77.60 63.15  
124 王卓正 22010506110 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 45.1 79.92 62.51  
125 杨欢 22010506129 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 47.8 76.62 62.21  
126 于小梅 22010506121 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 42.7 81.52 62.11  
127 栗鑫 22010506026 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 44.5 79.66 62.08  
128 裴长瑜 22010506216 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 47.4 76.62 62.01  
129 李翠霞 22010506122 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 45.8 78.00 61.90  
130 常振铭 22010506207 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 45.9 77.74 61.82  
131 李嫒 22010506015 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 43.7 79.68 61.69  
132 牛君 22010506303 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 45 77.84 61.42  
133 马敏 22010506024 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 45.2 77.54 61.37  
134 王飞龙 22010506229 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 43.1 77.40 60.25  
135 付可欣 22010506009 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 42.7 76.44 59.57  
136 王家辉 22010506112 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 43.1 74.32 58.71  
137 侯晓 22010506029 02001—专技—林州市疾病预防控制中心 47.3 0.00 23.65 缺考
138 王荣芳 22010506510 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 68.8 85.70 77.25  
139 任玉朝 22010506311 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 73.1 80.98 77.04  
140 赵雪荣 22010506308 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 70.1 82.14 76.12  
141 郭光耀 22010506306 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 67.4 84.26 75.83  
142 肖燕翔 22010506620 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 65.9 79.50 72.70  
143 马靖华 22010506401 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 63.6 80.76 72.18  
144 王静雯 22010506305 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 63 80.56 71.78  
145 刘怡博 22010506417 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 64.3 79.02 71.66  
146 秦浩 22010506516 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 66 77.28 71.64  
147 贾敏敏 22010506520 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 60.6 81.86 71.23  
148 郭相汝 22010506422 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 60.7 80.94 70.82  
149 刘翠翠 22010506604 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 62.3 79.26 70.78  
150 宋敏 22010506524 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 59.7 81.82 70.76  
151 石珂 22010506317 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 58.9 81.50 70.20  
152 冯飘 22010506606 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 62.4 77.68 70.04  
153 黄臻 22010506304 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 58.2 81.74 69.97  
154 杨鹏程 22010506403 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 65 74.26 69.63  
155 张志刚 22010506618 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 62.5 76.68 69.59  
156 段兴晨 22010506330 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 60.7 77.90 69.30  
157 宋慧敏 22010506409 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 59.1 77.88 68.49  
158 徐放 22010506318 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 59.4 77.20 68.30  
159 李朝兴 22010506404 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 59.7 75.84 67.77  
160 赵伟强 22010506429 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 58.2 77.08 67.64  
161 申安丽 22010506513 02002—专技—林州市疾病预防控制中心 58.7 76.10 67.40  
162 郭淑凯 22010506726 02003—专技—林州市疾病预防控制中心 63 83.72 73.36  
163 郭纪强 22010506701 02003—专技—林州市疾病预防控制中心 57.9 82.84 70.37  
164 李盼朝 22010506729 02003—专技—林州市疾病预防控制中心 55.8 83.08 69.44  
165 任昭卫 22010506714 02003—专技—林州市疾病预防控制中心 56.9 81.56 69.23  
166 路琪 22010506816 02003—专技—林州市疾病预防控制中心 53.8 80.22 67.01  
167 李晓洲 22010506721 02003—专技—林州市疾病预防控制中心 56.3 74.88 65.59  
168 张壮壮 22010507105 03002—专技—安阳县疾病预防控制中心 69.9 80.52 75.21  
169 张欣悦 22010506921 03002—专技—安阳县疾病预防控制中心 65.1 84.40 74.75  
170 王之璇 22010506907 03002—专技—安阳县疾病预防控制中心 65.3 81.68 73.49  
171 孙小玉 22010506904 03002—专技—安阳县疾病预防控制中心 61.6 85.22 73.41  
172 吉学渊 22010506917 03002—专技—安阳县疾病预防控制中心 61.9 84.02 72.96  
173 马亚鹏 22010506909 03002—专技—安阳县疾病预防控制中心 65.4 78.70 72.05  
174 梁晓 22010507027 03002—专技—安阳县疾病预防控制中心 61.7 80.00 70.85  
175 韩庆飞 22010507103 03002—专技—安阳县疾病预防控制中心 62.5 75.02 68.76  
176 陈世彬 22010506901 03002—专技—安阳县疾病预防控制中心 60.9 20.12 40.51  
177 刘林平 22010507201 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 75.90 82.94 79.42  
178 王胜威 22010507119 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 75.5 81.75 78.63  
179 郭海铭 22010507206 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 69.6 78.77 74.19  
180 李月芳 22010507426 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 62.10 84.23 73.17  
181 王明哲 22010507118 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 61.5 84.37 72.93  
182 张梦姿 22010507222 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 62.6 82.00 72.30  
183 侯赛赛 22010507326 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 62.90 81.64 72.27  
184 杨刘艳 22010507505 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 63.80 80.08 71.94  
185 王迎灿 22010507405 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 61.5 82.18 71.84  
186 王欣 22010507313 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 59.60 83.40 71.50  
187 杜敬龙 22010507311 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 60.90 80.95 70.93  
188 王祖瑶 22010507419 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 57.1 84.59 70.85  
189 王利南 22010507415 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 62.8 78.50 70.65  
190 李双杰 22010507129 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 59.7 80.96 70.33  
191 王婷 22010507111 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 59.9 80.11 70.00  
192 明兰友 22010507319 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 53.70 86.04 69.87  
193 张婉仪 22010507214 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 59.5 79.32 69.41  
194 高华 22010507227 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 57.4 81.35 69.38  
195 范荣鑫 22010507603 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 52.80 85.65 69.23  
196 武晓惠 22010507322 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 58.2 79.58 68.89  
197 万泉 22010507212 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 55.5 81.77 68.64  
198 尚云飞 22010507315 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 52 84.67 68.33  
199 朱懂月 22010507411 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 58.50 78.16 68.33  
200 李梦瑶 22010507310 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 54 81.92 67.96  
201 王慧娟 22010507525 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 53.20 82.65 67.93  
202 缑振华 22010507117 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 56.60 79.09 67.84  
203 贺松 22010507324 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 58 77.32 67.66  
204 王硕 22010507413 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 59.2 75.79 67.49  
205 秦逢霞 22010507127 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 57.40 77.12 67.26  
206 薛恒 22010507301 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 55 79.05 67.02  
207 李啸含 22010507302 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 51 82.62 66.81  
208 张淑 22010507318 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 49.8 83.51 66.66  
209 朱双琪 22010507522 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 53.6 79.60 66.60  
210 王子云 22010507420 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 53 79.81 66.40  
211 邵蕊 22010507305 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 50.10 82.37 66.23  
212 平雨欣 22010507512 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 51.9 80.19 66.05  
213 都瑞岩 22010507209 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 49.20 82.86 66.03  
214 张智博 22010507229 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 52.2 79.60 65.90  
215 柴瑞鲜 22010507509 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 52.9 78.64 65.77  
216 王一帆 22010507223 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 53.5 77.85 65.68  
217 牛万春 22010507330 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 54 77.30 65.65  
218 耿得峰 22010507414 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 63.2 67.96 65.58  
219 樊潞阳 22010507321 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 52.6 78.46 65.53  
220 王昕 22010507114 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 49.1 81.77 65.44  
221 刘帅洁 22010507215 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 49.8 80.45 65.12  
222 闫瑢瑢 22010507130 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 54.70 75.32 65.01  
223 赵晨园 22010507207 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 48.40 81.50 64.95  
224 孟景 22010507422 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 52.20 77.47 64.83  
225 尚上 22010507219 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 48.2 80.03 64.11  
226 朱亚芳 22010507410 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 48.8 78.76 63.78  
227 姬玲玲 22010507221 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 45.90 81.46 63.68  
228 赵潘婷 22010507424 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 51.10 75.75 63.42  
229 吕秉华 22010507123 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 41.9 84.13 63.01  
230 李怡曼 22010507303 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 45.10 80.49 62.79  
231 郭晓茹 22010507230 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 47.5 77.93 62.71  
232 冯艳 22010507407 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 43.90 81.05 62.48  
233 韩高昂 22010507323 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 47.10 77.27 62.18  
234 康梦婷 22010507116 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 47 76.95 61.98  
235 吕璐 22010507317 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 45.5 77.61 61.56  
236 李梦月 22010507519 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 44.6 78.12 61.36  
237 李一帆 22010507122 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 43.50 79.07 61.28  
238 李梦 22010507604 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 41.1 81.45 61.27  
239 明立聪 22010507504 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 40.3 82.04 61.17  
240 张静言 22010507328 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 46.40 75.93 61.16  
241 徐晴 22010507112 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 44.2 77.65 60.93  
242 刘洁池 22010507228 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 43.6 78.20 60.90  
243 延敏 22010507325 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 38.5 82.92 60.71  
244 于洋 22010507427 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 42.8 77.56 60.18  
245 吕静轩 22010507124 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 42.8 76.93 59.87  
246 夏美 22010507213 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 40.30 78.93 59.61  
247 郭伟伟 22010507418 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 39.3 79.44 59.37  
248 张梦灿 22010507403 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 47 71.70 59.35  
249 蒋英姿 22010507409 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 41.9 76.34 59.12  
250 侯蓉 22010507518 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 39.20 78.44 58.82  
251 王新芳 22010507224 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 46.3 70.66 58.48  
252 王梦瑶 22010507314 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 46 69.04 57.52  
253 李进硕 22010507408 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 42.70 71.57 57.14  
254 焦胜楠 22010507506 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 37.7 72.37 55.03  
255 高瑞星 22010507404 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 63.7 20.10 41.90  
256 高亚 22010507529 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 41.90 20.25 31.08  
257 赵喜满 22010507217 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 50.5 0.00 25.25 缺考
258 付逍楚 22010507125 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 45.6 0.00 22.80 缺考
259 赵欣 22010507225 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 43.8 0.00 21.90 缺考
260 王昭 22010507327 04001—专技—滑县疾病预防控制中心 41.6 0.00 20.80 放弃
261 邵亚敏 22010607718 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 67.3 80.22 73.76  
262 张圣宝 22010607906 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 59.5 87.34 73.42  
263 耿婷婷 22010607930 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 59 83.28 71.14  
264 孙歌 22010607913 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 58.4 82.66 70.53  
265 明军 22010507625 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 57.9 81.66 69.78  
266 高晓涵 22010607806 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 53.9 85.42 69.66  
267 王沅昊 22010607729 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 55.4 83.10 69.25  
268 江路婷 22010607911 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 56.9 81.46 69.18  
269 李泽生 22010607725 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 56.9 81.36 69.13  
270 郑文静 22010607728 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 57.5 80.70 69.10  
271 韩荣荣 22010608011 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 56.2 81.80 69.00  
272 张辰 22010607811 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 59.4 78.40 68.90  
273 张文静 22010607826 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 59.1 78.30 68.70  
274 杨旭宁 22010607919 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 55.1 82.02 68.56  
275 冯滢滢 22010607915 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 58.1 78.86 68.48  
276 王容新 22010607918 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 53.7 82.88 68.29  
277 吴曼曼 22010608006 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 53.3 82.64 67.97  
278 吴焱 22010607722 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 60.5 75.28 67.89  
279 李方言 22010607802 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 56.8 78.78 67.79  
280 韩一鸣 22010607808 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 54.7 80.82 67.76  
281 陈珂 22010607916 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 56.4 79.08 67.74  
282 于慧 22010607807 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 56.2 77.62 66.91  
283 李影 22010607818 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 54.6 78.74 66.67  
284 宋梦媛 22010607912 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 54.6 78.74 66.67  
285 王树青 22010607724 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 52.7 79.08 65.89  
286 牛茵茵 22010607925 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 54.6 75.14 64.87  
287 王静 22010607715 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 53.2 76.26 64.73  
288 明晶晶 22010608004 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 57.9 69.72 63.81  
289 刘溪 22010507630 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 66.5 0.00 33.25 缺考
290 董雷 22010607908 04002—专技—滑县疾病预防控制中心 54 0.00 27.00 缺考
291 王勇彪 22010608104 04003—专技—滑县疾病预防控制中心 56.2 78.02 67.11  
292 韩月浩 22010608016 04003—专技—滑县疾病预防控制中心 53.4 80.22 66.81  
293 牛佳 22010608022 04003—专技—滑县疾病预防控制中心 52.8 80.76 66.78  
294 元迪 22010608027 04003—专技—滑县疾病预防控制中心 52.2 80.72 66.46  
295 白奥康 22010608025 04003—专技—滑县疾病预防控制中心 51.8 79.84 65.82  
296 郭一涵 22010608017 04003—专技—滑县疾病预防控制中心 47.6 83.68 65.64  
297 奚悦 22010608117 04003—专技—滑县疾病预防控制中心 47.4 82.08 64.74  
298 刘向 22010608101 04003—专技—滑县疾病预防控制中心 48.2 80.96 64.58  
299 董欢 22010608028 04003—专技—滑县疾病预防控制中心 44.6 83.32 63.96  
300 姚雪 22010608106 04003—专技—滑县疾病预防控制中心 47.5 78.40 62.95  
